Топ-100 по номерному фонду
Единый список всех сегментов. Место определяет номерной фонд под управлением — номер закрепляется за тем, кто объектом управляет, а не за тем, кто им владеет. Строящееся не считается. Методология.
В индексе 92 компаний из 100. Пока список не заполнен, из него никто не выбывает. Когда мест не останется, сто первая компания будет вытеснять сотую — карточка выбывшей останется на сайте, но уйдёт из рейтинга. Прислать данные о портфеле.
| Место | ± | Компания | Номеров | Объектов | Сегмент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Azimut Hotels | 12 716 | 74 | Федеральная (Mega) |
| 2 | = | Cosmos Hotel Group | 11 771 | 52 | Федеральная (Mega) |
| 3 | = | Accor | 8 728 | 51 | Федеральная (Mega) |
| 4 | = | AMAKS Hotels & Resorts | 8 005 | 31 | Гостиничный собственник |
| 5 | = | Mantera Group | 7 234 | 18 | Федеральная (Mid) |
| 6 | = | Radisson Hotel Group | 4 551 | 20 | Федеральная (Mid) |
| 7 | = | Marins Hotels | 4 374 | 13 | Гостиничный собственник |
| 8 | = | Hilton | 3 870 | 21 | Федеральная (Mid) |
| 9 | = | ДОМ.РФ Аренда | 3 111 | 12 | Долгосрочная аренда — собственный фонд |
| 10 | = | Zont Hotel Group | 3 052 | 18 | Федеральная (Mid) |
| 11 | = | Alean Collection | 2 520 | 9 | Федеральная (Mid) |
| 12 | ↓ 1 | Vertical Hotels | 2 477 | 7 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 13 | = | Miracleon | 2 433 | 6 | Гостиничный собственник |
| 14 | = | Васта Отель Менеджмент | 2 372 | 14 | Гостиничный собственник |
| 15 | — | Сириус Отели | 2 347* | 5 | Региональная сеть |
| 16 | = | USTA Hotels | 2 161* | 16 | Региональная сеть |
| 17 | = | VALO Hospitality | 2 078 | 7 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 18 | = | Safmar Hotels | 2 059 | 8 | Гостиничный собственник |
| 19 | = | УК Славянка | 1 745 | 19 | Гостиничный собственник |
| 20 | = | Atelika Hotel Group | 1 492 | 12 | Федеральная (Mid) |
| 21 | = | Визант Групп | 1 475 | 8 | Федеральная (Mid) |
| 22 | ↓ 3 | YES | 1 402 | 5 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 23 | = | UPRO Group | 1 363 | 10 | Федеральная (Mid) |
| 24 | ↓ 4 | 360 Management | 1 348 | 7 | Гостиничный собственник |
| 25 | — | Nord Hotels | 1 294 | 6 | Региональная сеть |
| 26 | — | LeePrime Group | 1 279 | 10 | Региональная сеть |
| 27 | ↑ 2 | WONE Hotels | 1 220 | 6 | Гостиничный собственник |
| 28 | = | Группа отелей ЛЕГЕНДА | 1 211 | 20 | Гостиничный собственник |
| 29 | = | SMARENT | 1 207 | 1 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 30 | = | 25/7 | 1 174 | 2 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 31 | ↓ 4 | МТЛ Апарт | 1 170 | 11 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 32 | = | Domina Group | 1 096 | 4 | Федеральная (Mid) |
| 33 | ↑ 44 | RBI PM | 1 086 | 3 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 34 | ↑ 6 | Palmira | 1 084 | 5 | Гостиничный собственник |
| 35 | = | СК Отель Менеджмент | 1 066 | 6 | Региональная сеть |
| 36 | = | Grace Group | 1 052 | 15 | Региональная сеть |
| 37 | = | 3А Отели | 980 | 20 | Гостиничный собственник |
| 38 | = | Smart Hotel | 974 | 62 | Федеральная (Mid) |
| 39 | = | MIRROS | 879 | 16 | Федеральная (Mid) |
| 40 | = | PortPM | 848 | 16 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 41 | = | Lotte Hotels | 815 | 4 | Гостиничный собственник |
| 42 | = | ГК «ДЕСО» | 806 | 8 | Региональная сеть |
| 43 | = | Альянс Отель Менеджмент | 800 | 6 | Федеральная (Mid) |
| 44 | = | PSK Invest (Апарт-отели Avenir) | 791 | 2 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 45 | = | УК Прованс | 746 | 12 | Региональная сеть |
| 46 | = | RODINA Hotels & Resorts | 741 | 9 | Гостиничный собственник |
| 47 | = | ActivHotels | 738 | 4 | Гостиничный собственник |
| 48 | — | Яхонты | 714 | 6 | Гостиничный собственник |
| 49 | = | Maxima Hotels | 686 | 6 | Региональная сеть |
| 50 | = | LAVICON | 658 | 5 | Региональная сеть |
| 51 | — | Wyndham Hotels & Resorts | 651 | 6 | — |
| 52 | = | Русские Сезоны | 638 | 20 | Федеральная (Mid) |
| 53 | ↓ 35 | Zenith Федеральный оператор | 579 | 4 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 54 | = | ЛСР. Отельный бизнес | 570 | 2 | Гостиничный собственник |
| 55 | = | Истлэнд | 561 | 4 | Гостиничный собственник |
| 56 | = | CORT INN | 556 | 3 | Гостиничный собственник |
| 57 | — | Station Hotels | 554 | 11 | Региональная сеть |
| 58 | = | Intermark Residence | 484 | 3 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 59 | = | Stellar Hotels | 481 | 14 | Региональная сеть |
| 60 | = | Kravt h&h | 465 | 5 | Гостиничный собственник |
| 61 | — | Greenfeel | 414 | 11 | Региональная сеть |
| 62 | = | UNDERSUN | 392 | 6 | Региональная сеть |
| 63 | = | Elements Hospitality | 387 | 4 | Региональная сеть |
| 64 | ↑ 11 | Отельный оператор Nedvex | 377 | 3 | Гостиничный собственник |
| 65 | = | NORKE | 373 | 13 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 66 | — | Storozhev Hotel Group | 364 | 1 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 67 | = | Всем Дом | 350 | 1 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 68 | = | Гостиниц.NET | 321 | 9 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 69 | = | Happy Seasons Hotels Group | 288 | 2 | Региональная сеть |
| 70 | = | Izzzi | 280 | 4 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 71 | = | PLG | 278 | 1 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 72 | = | Cronwell Hospitaltiy Group | 246 | 4 | Федеральная (Mid) |
| 73 | — | Sokroma | 239 | 9 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 74 | = | Курорт Доброград | 234 | 2 | Гостиничный собственник |
| 75 | = | Калейдоскоп | 196 | 6 | Региональная сеть |
| 76 | — | Dusit International | 182 | 1 | Федеральная (Mid) |
| 77 | = | Vezhan Hospitality | 174 | 8 | Федеральная (Mid) |
| 78 | = | IFK Hotel Management | 165 | 1 | Региональная сеть |
| 79 | — | Mirror Hotels | 150 | 4 | Региональная сеть |
| 80 | = | DOMO Hotels | 143 | 9 | Региональная сеть |
| 81 | = | ACADEMIA | 120 | 5 | Бутик-оператор |
| 82 | = | Home Will | 102 | 1 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 83 | = | Moss Hospitality | 93 | 2 | Бутик-оператор |
| 84 | = | УК МАЙЛС | 87 | 1 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 85 | = | Raido Hotel Group | 85 | 4 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 86 | = | Sateen Group | 82 | 2 | Бутик-оператор |
| 87 | — | Baden Family | 62 | 7 | Региональная сеть |
| 88 | = | Adamand Resort | 62 | 2 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 89 | — | Ginza Hotels & Apartments | 40 | 5 | Бутик-оператор |
| 90 | = | Keygo | 0 | 0 | Посуточная — субаренда (риск на операторе) |
| 91 | = | UTROM Отельный оператор | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 92 | = | УК Друзья | 0 | 0 | Региональная сеть |
Движение за месяц
Там компании сравниваются с сопоставимыми — по баллу внутри своего сегмента. Здесь только размер портфеля, зато у всех сразу.