Топ-100 по номерному фонду
Единый список всех сегментов. Место определяет номерной фонд под управлением — номер закрепляется за тем, кто объектом управляет, а не за тем, кто им владеет. Строящееся не считается. Методология.
В индексе 97 компаний из 100. Пока список не заполнен, из него никто не выбывает. Когда мест не останется, сто первая компания будет вытеснять сотую — карточка выбывшей останется на сайте, но уйдёт из рейтинга. Прислать данные о портфеле.
| Место | ± | Компания | Номеров | Объектов | Сегмент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Azimut Hotels | 12 789 | 75 | Федеральная (Mega) |
| 2 | = | Cosmos Hotel Group | 11 771 | 52 | Федеральная (Mega) |
| 3 | = | Accor | 8 728 | 51 | Федеральная (Mega) |
| 4 | = | AMAKS Hotels & Resorts | 8 005 | 31 | Гостиничный собственник |
| 5 | = | Mantera Group | 7 073 | 16 | Федеральная (Mid) |
| 6 | = | Radisson Hotel Group | 5 246 | 22 | Федеральная (Mid) |
| 7 | ↑ 1 | Marins Hotels | 4 503 | 13 | Гостиничный собственник |
| 8 | = | Hilton | 3 870 | 21 | Федеральная (Mid) |
| 9 | ↑ 1 | Zont Hotel Group | 3 139 | 21 | Федеральная (Mid) |
| 10 | ↓ 8 | ДОМ.РФ Аренда | 3 111 | 12 | Долгосрочная аренда — собственный фонд |
| 11 | ↑ 56 | VALO Hospitality | 2 833 | 6 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 12 | = | Miracleon | 2 433 | 6 | Гостиничный собственник |
| 13 | ↑ 1 | USTA Hotels | 2 405* | 19 | Региональная сеть |
| 14 | — | Сириус Отели | 2 347* | 5 | Региональная сеть |
| 15 | = | Vertical Hotels | 2 155 | 6 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 16 | ↓ 5 | Alean Collection | 2 120 | 8 | Федеральная (Mid) |
| 17 | = | Safmar Hotels | 2 059 | 8 | Гостиничный собственник |
| 18 | = | Васта Отель Менеджмент | 1 813 | 12 | Гостиничный собственник |
| 19 | ↑ 1 | 360 Management | 1 800 | 10 | Гостиничный собственник |
| 20 | = | УК Славянка | 1 745 | 19 | Гостиничный собственник |
| 21 | ↑ 47 | Визант Групп | 1 543 | 9 | Федеральная (Mid) |
| 22 | = | Atelika Hotel Group | 1 492 | 12 | Федеральная (Mid) |
| 23 | = | Zenith Федеральный оператор | 1 434 | 4 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 24 | ↓ 11 | YES | 1 402 | 5 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 25 | = | UPRO Group | 1 363 | 10 | Федеральная (Mid) |
| 26 | — | Nord Hotels | 1 294 | 6 | Региональная сеть |
| 27 | — | LeePrime Group | 1 278 | 10 | Региональная сеть |
| 28 | — | WONE Hotels | 1 220 | 6 | Гостиничный собственник |
| 29 | — | Группа отелей ЛЕГЕНДА | 1 211 | 20 | Гостиничный собственник |
| 30 | = | Альянс Отель Менеджмент | 1 200 | 9 | Федеральная (Mid) |
| 31 | = | МТЛ Апарт | 1 170 | 10 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 32 | = | SMARENT | 1 130 | 1 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 33 | ↑ 32 | RBI PM | 1 086 | 3 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 34 | = | СК Отель Менеджмент | 1 066 | 6 | Региональная сеть |
| 35 | = | Domina Group | 1 060 | 3 | Федеральная (Mid) |
| 36 | = | Grace Group | 1 052 | 15 | Региональная сеть |
| 37 | — | Smart Hotel | 974 | 62 | Федеральная (Mid) |
| 38 | = | 3А Отели | 931 | 19 | Гостиничный собственник |
| 39 | = | PortPM | 848 | 16 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 40 | = | Lotte Hotels | 815 | 4 | Гостиничный собственник |
| 41 | = | ГК «ДЕСО» | 806 | 8 | Региональная сеть |
| 42 | = | RODINA Hotels & Resorts | 805 | 8 | Гостиничный собственник |
| 43 | = | Palmira | 799 | 4 | Гостиничный собственник |
| 44 | = | MIRROS | 791 | 13 | Федеральная (Mid) |
| 45 | = | УК Прованс | 746 | 12 | Региональная сеть |
| 46 | — | ActivHotels | 738 | 4 | Гостиничный собственник |
| 47 | — | Яхонты | 714 | 6 | Гостиничный собственник |
| 48 | = | Maxima Hotels | 686 | 6 | Региональная сеть |
| 49 | = | LAVICON | 658 | 5 | Региональная сеть |
| 50 | — | Wyndham Hotels & Resorts | 651 | 6 | Федеральная (Mid) |
| 51 | = | Русские Сезоны | 638 | 20 | Федеральная (Mid) |
| 52 | — | AYS!Group | 583 | 12 | Региональная сеть |
| 53 | ↓ 23 | ЛСР. Отельный бизнес | 570 | 2 | Гостиничный собственник |
| 54 | = | Истлэнд | 561 | 4 | Гостиничный собственник |
| 55 | = | CORT INN | 556 | 3 | Гостиничный собственник |
| 56 | — | Station Hotels | 554 | 11 | Региональная сеть |
| 57 | ↑ 14 | Отельный оператор Nedvex | 512 | 3 | Гостиничный собственник |
| 58 | = | Stellar Hotels | 481 | 14 | Региональная сеть |
| 59 | = | Kravt h&h | 465 | 5 | Гостиничный собственник |
| 60 | — | Greenfeel | 414 | 11 | Региональная сеть |
| 61 | — | MG Hotels | 412 | 3 | Региональная сеть |
| 62 | — | UNDERSUN | 392 | 6 | Региональная сеть |
| 63 | = | Elements Hospitality | 387 | 4 | Региональная сеть |
| 64 | = | NORKE | 373 | 13 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 65 | — | Storozhev Hotel Group | 364 | 1 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 66 | ↑ 4 | Гостиниц.NET | 321 | 9 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 67 | = | Happy Seasons Hotels Group | 288 | 2 | Региональная сеть |
| 68 | = | Vezhan Hospitality | 259 | 10 | Федеральная (Mid) |
| 69 | = | Cronwell Hospitaltiy Group | 246 | 4 | Федеральная (Mid) |
| 70 | — | Sokroma | 239 | 9 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 71 | = | Курорт Доброград | 234 | 2 | Гостиничный собственник |
| 72 | = | Калейдоскоп | 196 | 6 | Региональная сеть |
| 73 | — | Абрау-Дюрсо | 192 | 8 | Региональная сеть |
| 74 | — | Dusit International | 182 | 1 | Федеральная (Mid) |
| 75 | = | 25/7 | 172 | 1 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 76 | — | Mirror Hotels | 150 | 4 | Региональная сеть |
| 77 | = | DOMO Hotels | 143 | 9 | Региональная сеть |
| 78 | ↓ 24 | ACADEMIA | 110 | 5 | Бутик-оператор |
| 79 | — | Элиза | 83 | 7 | Региональная сеть |
| 80 | = | Sateen Group | 82 | 2 | Бутик-оператор |
| 81 | = | Raido Hotel Group | 80 | 3 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 82 | = | Moss Hospitality | 75 | 1 | Бутик-оператор |
| 83 | — | Baden Family | 62 | 7 | Региональная сеть |
| 84 | — | Ginza Hotels & Apartments | 40 | 5 | Бутик-оператор |
| 85 | = | Adamand Resort | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 86 | — | D hotels & apartments | 0 | 0 | Посуточная — доверительное управление |
| 87 | = | Home Will | 0 | 0 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 88 | = | IFK Hotel Management | 0 | 0 | Региональная сеть |
| 89 | = | Intermark Residence | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 90 | = | Izzzi | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 91 | — | Keygo | 0 | 0 | Посуточная — субаренда (риск на операторе) |
| 92 | = | PLG | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 93 | = | PSK Invest (Апарт-отели Avenir) | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 94 | = | UTROM Отельный оператор | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 95 | = | Всем Дом | 0 | 0 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 96 | = | УК Друзья | 0 | 0 | Региональная сеть |
| 97 | = | УК МАЙЛС | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
Движение за месяц
Там компании сравниваются с сопоставимыми — по баллу внутри своего сегмента. Здесь только размер портфеля, зато у всех сразу.